| 5月20日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
| 18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
| 5月21日 星期五 | 08:30-09:00 | 会场签到 |
| 09:00-09:10 | 全球稀土资源分布及开发现状 | |
| 09:10-9:40 | 2026年中国稀土市场解析及2027年供需格局前瞻 | |
| 9:40-10:10 | 中国稀土产品出口管制政策解读 | |
| 10:10-10:40 | 稀土盐产品需求现状及前景 | |
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:20 | 出口管制背景下海外稀土供应链面临的挑战 | |
| 11:20-11:40 | 海外重稀土供需格局解析及展望 | |
| 11:40-12:00 | 中国稀土永磁行业供需格局 | |
| 12:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 全球新能源汽车需求预测 | |
| 14:30-15:00 | 美国稀土市场供需分析 | |
| 15:00-15:30 | 欧洲稀土产业链发展现状及前景展望 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 钐钴磁材市场现状及发展趋势 | |
| 16:30-17:00 | 稀土催化剂市场供需分析 | |
| 17:00-17:30 | 稀土储氢合金行业前景展望 | |
| 会议闭幕 | ||
| 18:00 | 答谢晚宴 | |
| (报告题目及顺序以现场为准) | ||
| 3月20日前 | 4月20日前 | 5月20日前 | 现场会费 | |
| 亚洲金属会员 | 5000元/人 | 5500元/人 | 6000元/人 | 6500元/人 |
| 非会员公司 | 5500元/人 | 6000元/人 | 6500元/人 | 7000元/人 |
|
将会务费汇至以下帐号:
说明:
|
||||