| 4月23日(周四) | 16:00-19:00 | 会议注册 |
| 18:00-21:00 | 自助晚餐 | |
| 4月24日(周五) | 08:30-08:50 | 会场签到 |
| 08:50-08:55 | 开幕致辞 | |
| 08:55-09:00 | 开幕致辞 | |
| 09:00-09:30 | 报告1-缅甸矿复产后情况介绍 | |
| 09:30-10:00 | 报告2-东南亚精炼锡的供需 | |
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 报告3-南美洲锡资源的开发利用 | |
| 11:00-11:30 | 报告4-欧洲锡资源利用情况概述 | |
| 11:30-12:00 | 报告5-锡在化工领域的前景介绍 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 报告6-非洲锡矿资源的可持续发展 | |
| 14:30-15:00 | 报告7-供应端市场新项目推介 | |
| 15:00-15:30 | 报告8-锡产业链发展回顾及展望 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-18:00 | 大咖讨论 | |
| 会议闭幕 | ||
| 18:00-20:30 | 商务晚宴 |
| 12月31日前 | 2月28日前 | 4月23日前 | 现场付款 | |
| 亚洲金属会员 | 4,200元/人 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 |
| 非会员公司 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
|
将会务费汇至以下帐号:
备注
|
||||
|
说明:
|
||||