| 5月7日 星期四 | 16:00-19:00 | 会议注册 |
| 18:00-21:00 | 欢迎晚餐 | |
| 5月8日 星期五 | 08:50-09:00 | 开幕致辞 |
| 09:00-09:30 | 中国镁砂产能去化进展和“绿色”电熔镁砂的兴起
辽宁东和新材料股份有限公司 |
|
| 09:30-10:00 | 北美耐材需求现状和发展方向 | |
| 10:00-10:30 | 中国石墨电极产业现状和发展趋势 | |
| 10:30-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:30 | 中国石墨企业的转型
青岛金汇石墨有限公司(青岛葆桦新材料科技有限公司) |
|
| 11:30-12:00 | 非洲石墨产业现状和发展趋势
济南域潇集团有限公司(DH矿业开发有限公司) |
|
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中国耐材企业出海的必要性探讨 | |
| 14:30-15:00 | 中国棕刚玉市场供应现状和价格趋势 | |
| 15:00-15:30 | 巴西镁砂供应现状和发展趋势 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 中国白刚玉市场供应现状和价格趋势 | |
| 16:30-17:00 | 土耳其镁砂供应现状和发展趋势 | |
| 17:00-17:30 | 中国碳化硅市场供应现状和价格趋势 | |
| 17:30-18:00 | 欧洲耐材需求现状和发展趋势 | |
| 18:30-20:30 | 商务晚宴 |
| 2月13日前 | 3月13日前 | 5月7日前 | 现场 | |
| 亚洲金属会员 | 4200元/人 | 4700元/人 | 5200元/人 | 5700元/人 |
| 非会员公司 | 4700元/人 | 5200元/人 | 5700元/人 | 6200元/人 |
|
将会务费汇至以下帐号:
备注:以上会费不含住宿及交通费
|
说明:
|
|||